Purificateur d'air à filtre HEPA High Cadr Le purificateur d'air HEPA 13 est un nouveau produit pour le bureau à domicile
SOTO a été fondée à Pékin par deux scientifiques : un docteur en médecine clinique et un maître en physique. Forts de ;
Informations de base
Modèle NON. | SOTO-Y6 |
Source d'énergie | Source CA |
Principe de fonctionnement | Actif + Passif |
Technologie de purification | HEPA |
Densité d'anions | >4000000pcs/m³ |
Dimensions | Φ31.6cmxh89.5cm |
Lester | 14,5 kg |
Lampe UV | 10W |
Forfait transport | Norme d'exportation |
Marque déposée | DE MANIÈRE À |
Origine | Hebei, Chine |
Code SH | 8421399090 |
Capacité de production | 10000 par mois |
Description du produit
Nom du produit | Purificateur d'air SOTO-Y6 |
Numéro de modèle | SOTO-Y6 |
Puissance nominale | 220V, 50Hz |
Puissance requise | 73W |
Ions négatifs | 2x3x106/cm³ |
Niveau de bruit | 37.3- 67.8dB(A) |
Débit d'air | 780m³/h |
Lampe UV | 10W |
Tuer les agents pathogènes | Taux de mortalité de S. albus> 99,9% |
CADR | P-CADR=690m³/h |
F-CADR=319m³/h | |
Zone applicable | 82m² |
Dimensions | Φ31.6cmxH89.5cm |
Boîte 38cmx39cmx111cm | |
Lester | 14,5 kg |
Poids d'expédition 18,6 kg | |
Couleur | Blanc |
Cordon d'alimentation | 2,5 mètres |
Opération | Contrôle gestuel de la main/bouton/télécommande/application |
Parties principales | Filet en nylon pré-filtre/filtre HEPA/filtre à charbon actif/système catalytique UV-photo/ion négatif |
Caractéristiques | 1. Système de contrôle intelligent / Allumage et extinction automatiques en fonction de la qualité de l'air 2. Le fonctionnement innovant des gestes de la main sans contact aide à prévenir la contamination croisée 3. La conception du filtre séparé est plus rentable 4. Le système catalytique UV-Photo détruit efficacement les agents pathogènes et les polluants chimiques nocifs |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant