Impression personnalisée de conception de double de couleur de PCS de café de style d'article de logo de mur adapté aux besoins du client de tasse de papier
Impression personnalisée de conception de double de couleur de PCS de café de style d'article de logo de mur adapté aux ;
Informations de base
Modèle NON. | 5 onces |
Certificats | OIN, GV, FDA |
Goûter | Échantillon gratuit disponible |
Délai de livraison | 30-50 jours après le dépôt |
Taille | 2,5 oz-20 oz |
Forfait transport | 50 pièces/manchon, 20 manchons/carton |
spécification | 63*45*73 |
Marque déposée | personnalisé |
Origine | Anhui, Anqing |
Code SH | 4823699000 |
Capacité de production | 2 conteneurs/jour |
Description du produit
Taille du gobelet en papier | ||||||||
Taille | Dimension | Emballer | Taille des cartons (cm) | Volume | Qté/40hq | |||
T/B/H | pièces/sac | sacs/ctn | L | O | H | CBM | CTN | |
2,5 oz | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21,5 | 29 | 0,017 | 4500 |
3 onces | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22,5 | 29 | 0,018 | 3500 |
125 grammes | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0,023 | 3050 |
5 onces | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0,025 | 2820 |
6 onces | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0,03 | 2500 |
7 oz/WH | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32,5 | 0,036 | 1960 |
7Boz | 73*53*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32 | 0,036 | 1960 |
8Boz/WH | 75*52*90 | 50 | 20 | 38 | 30,5 | 35 | 0,041 | 1760 |
8 onces | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32,5 | 38 | 0,05 | 1400 |
9 oz/WH | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0,043 | 1670 |
10 oz | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0,051 | 1350 |
12 onces | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45,5 | 0,077 | 900 |
16oz | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0,086 | 800 |
20 onces | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | 0,116 | 500 |
Taille du couvercle PS | ||||||||
Dimension | Lester | Emballer | Taille des cartons (cm) | Volume | Qté/40hq | |||
il (mm) | GSM | pièces/sac | sacs/ctn | L | O | H | CBM | CTN |
62 | 2.5 | 50 | 20 | 34 | 27 | 36,5 | 0,034 | 2030 |
73 | 3 | 50 | 20 | 39 | 31,5 | 34,5 | 0,042 | 1600 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43,5 | 35 | 26 | 0,04 | 1720 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43,5 | 35 | 38 | 0,058 | 1175 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 39 | 25,5 | 0,048 | 1425 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 38 | 33 | 0,06 | 1130 |
90 | 2.5 | 50 | 20 | 47 | 38 | 29 | 0,052 | 1300 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant